позвоночника от
2700 p
| Исследование | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тл | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 2800 руб. | от 5000 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ сосудов головного мозга / МР артериография | от 2800 руб. | от 7000 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ гипофиза | от 2800 руб. | от 5000 руб. | Ночью |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 4800 руб. | от 10000 руб. | Ночью |
| МРТ глазных орбит и зрительного нерва | от 3500 руб. | от 7000 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ придаточных пазух носа | от 2800 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ внутреннего уха и слухового нерва | от 2800 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МР венография / МРТ вен головного мозга | от 3500 руб. | от 7000 руб. | - |
| МРТ головного мозга и шеи | от 5200 руб. | от 8000 руб. | - |
| МРТ черепных нервов | от 3200 руб. | от 7000 руб. | - |
| Исследование | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тл | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 2800 руб. | от 5200 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 2800 руб. | от 5200 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2800 руб. | от 5900 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ копчика | от 2800 руб. | от 5200 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2800 руб. | от 5200 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 2800 руб. | от 5200 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ сосудов шеи | от 2800 руб. | от 8800 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | от 13000 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ грудного отдела и плеча | от 6000 руб. | от 11900 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ ЦНС (МРТ 3 отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 9500 руб. | от 18200 руб. | бесплатный прием невролога |
| МРТ позвоночника с контрастом | от 5000 руб. | от 7700 руб. | - |
| Исследование | Минимальная Цена | Цена МРТ 3Тл | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ коленного сустава | от 3100 руб. | от 6000 руб. | бесплатный прием ортопеда |
| МРТ локтевого сустава | от 3500 руб. | от 8900 руб. | бесплатный прием ортопеда |
| МРТ плечевого сустава | от 3100 руб. | от 6700 руб. | бесплатный прием ортопеда |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3100 руб. | от 6800 руб | бесплатный прием ортопеда |
| МРТ голеностопа | от 3100 руб. | от 6800 руб | бесплатный прием ортопеда |
| МРТ лучезапястного сустава | от 4000 руб. | от 6800 руб. | Ночью |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3500 руб. | от 6800 руб. | Ночью |
| МРТ стопы | от 3500 руб. | от 6800 руб. | Ночью |
| МРТ кисти | от 3500 руб. | от 6800 руб. | Ночью |
|
МРТ плечевого сплетения (МРТ шейный отдел позвоночника и плечевого сустава) |
от 5300 руб. | от 12300 руб. | бесплатный прием ортопеда |
| МРТ сустава с контрастом | от 6900 руб. | от 9000 руб. | - |
| Исследование | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидки |
|---|---|---|---|
| МР-ангиография сосудов головного мозга | от 2900 руб. | от 8800 руб. | Ночью |
| МР-ангиография сосудов шеи | от 2900 руб. | от 8800 руб. | Ночью |
| МР-ангиография сосудов позвоночника | от 3500 руб. | от 8800 руб. | Ночью |
| МРТ брюшной или грудной аорты | от 4800 руб. | от 8500 руб. | Ночью |
| МРТ сосудов конечностей | от 4000 руб. | от 13800 руб. | Ночью |
| МРТ сердца и коронарных сосудов | от 6000 руб. | от 9000 руб. | - |
| Комплексное обследование головного мозга и сосудов | от 4800 руб. | от 13200 руб. | Ночью |
| Комплексное обследование шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 4800 руб. | от 13200 руб. | Ночью |
| МР-венография / МРТ вен головного мозга | от 3200 руб. | от 7500 руб. | Ночью |
|
МРТ сосудов с контрастом |
от 5800 руб. | от 10000 руб. | - |
| Исследование (Что входит) | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, желудка, нижней части пищевода) | от 3600 руб. | от 7000 руб. | Скидки ночью |
| МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 3600 руб. | от 7000 руб. | Скидки ночью |
| МРТ брюшной полости с МР-холангиографией | от 6000 руб. | от 9600 руб. | Скидки ночью |
| МРТ брюшного участка аорты | от 5145 руб. | от 10200 руб. | Скидки ночью |
| МР-урография / МРТ мочевыводящих путей | от 4800 руб. | от 9500 руб. | Скидки ночью |
| МРТ органов брюшной полости с контрастированием | от 6200 руб. | от 9500 руб. | Скидки ночью |
| Исследование (Что входит) | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тесла | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ малого таза у мужчин (предстательной железы, мочевого пузыря, уретры, прямой кишки, лимфатических узлов) | от 3600 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ малого таза у женщин (матки и яичников, мочевого пузыря, уретры, прямой кишки, лимфатических узлов) | от 4200 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ полового члена, яичек и мошонки | от 5000 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ плода (МР-пельвиметрия или МР-фетометрия) | от 6500 руб. | от 10500 руб. | - |
| МРТ малого таза с контрастом | от 6000 руб. | от 9500 руб. | Ночью |
| Исследование | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ желудка и кишечника в ходе МРТ брюшной полости | от 3600 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ желудка прицельная | от 6500 руб. | от 9500 руб. |
| МРТ пищевода | от 3600 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ кишечника с гидроусилением | от 6500 руб. | от 7500 руб. |
| МР-виртуальная колоноскопия или МРТ прямой кишки | от 6000 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ тонкого кишечника и желудка или МР-энтерография | от 6000 руб. | от 7500 руб. |
| Исследование (Что входит) | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ грудной полости (легкие, бронхи, плерва, средостение, лимфатические узлы, вилочковая железа) | от 4500 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ легких и бронхов | от 4500 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ средостения | от 4500 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ грудной части аорты | от 5500 руб. | от 8500 руб. |
| Исследование | Минимальная Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ мягких тканей лица | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ мягких тканей бедра | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ мягких тканей шеи | от 4000 руб. | от 8000 руб. | - |
| МРТ мягких тканей конечностей | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ горла и гортани | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ щитовидной железы | от 4000 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ молочных желез / МР маммография | от 4500 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ грудных имплантов | от 5025 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ предстательной железы | от 3200 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МРТ железы с контрастом | от 7000 руб. | от 10000 руб. | - |
| МРТ мягких тканей с контрастом | от 7000 руб. | от 11000 руб. | - |
Оборудование, доступное в МРТ центрах
Оборудование отделения МРТ:
Предлагаем Вам запись на МРТ с бесплатной консультацией невролога или ортопеда
Записаться